空壓機后處理設(shè)備
產(chǎn)品型號:SZP
基于多年服務(wù)于各行業(yè)的特點,我們推出了部分行業(yè)專用撬架設(shè)備組合
高效、穩(wěn)定、簡便安裝等顯著特點
主要技術(shù)指標 :
工作壓力: 1.0-10.0MPa
壓力損耗:≤0.02MPa
壓力露點:2-10℃
過濾精度: ≤0.01μm
技術(shù)參數(shù):
型號 | 工作壓力MPa | 入口溫度℃ | 處理量Nm3/min | 功率HP | 電源電壓V/Ph/Hz | 進出口尺寸 | 冷卻方式 | 備注 |
SZP-1/40 | 1.0-10.0 | ≤80 | 1.5 | 3/4 | 220/1/50 | Rc3/4 " | 風冷 | 可選裝儲氣罐成撬 |
SZP-2/40 | 2.5 | 1.0 | Rc1" | |||||
SZP-3/40 | 3.5 | 1.1 | Rc11/2" | |||||
SZP-5/40 | 5.0 | 1.5 | Rc11/2" | |||||
SZP-6/40 | 6.5 | 1.5 | Rc11/2" | |||||
SZP-8/40 | 8.5 | 2.0 | Rc11/2" | |||||
SZP-10/40 | 10.5 | 2.0 | Rc11/2" | |||||
SZP-13/40 | 13.5 | 2.5 | Rc2" | 風冷或水冷 | ||||
SZP-15/40 | 16.0 | 3.0 | 380/3/50 | Rc2" | ||||
SZP-20/40 | 22.0 | 3.0 | DN65法蘭 | |||||
SZP-25/40 | 26.0 | 4.0 | DN65法蘭 | |||||
SZP-30/40 | 33.0 | 5.0 | DN65法蘭 | |||||
SZP-40/40 | 45.0 | 6.0 | DN80法蘭 | |||||
SZP-50/40 | 55.0 | 8.0 | DN80法蘭 |
備注:
可采用R407C、R134a等環(huán)保冷媒,需訂制。
2、特殊電壓、頻率可訂制。